項目 | 機能 | 説明 |
---|---|---|
FW | pSLC | 疑似SLC |
AES | AES 256 | |
TCG | TCG OPAL | |
PLP | 電源喪失保護 | |
TM | 温度モニタリング | |
低消費電力 | 超低消費電力モード(DEVSLP) | |
WP | 書き込み保護 | |
HW | PLP | 電源喪失保護 |
TM | 温度モニタリング | |
OVP/OCP | 過電圧保護/過電流保護 | |
低消費電力 | 超低消費電力モード(DEVSLP) | |
CC | コンフォーマルコーティング | |
Wide Temp | 広域温度
(-40℃~85℃) または (-25℃~85℃) |
内蔵機能 | 説明 |
---|---|
S.M.A.R.T | セルフモニタリング、分析、レポーティング技術 |
Anti-S | 耐衝撃性 |
Anti-V | 耐振動性 |
GC | ガベージコレクション |
WL | ウェアレベリング |
OP | オーバープロビジョニング |
TRIM | TRIM |
SE | セキュア消去 |
ESD/EMI | ESD安全性とEMI安全性 |